DOLAR 48,25320,05%
EURO 56,09000,32%
ALTIN 6.881,22-0,40
BITCOIN 3797770-0.51721%
Rize
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:58 12:06 14:40 17:04
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:59 12:06 14:40 17:03
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:32 07:00 12:07 14:39 17:03
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:33 07:02 12:07 14:39 17:02
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:03 12:07 14:38 17:01
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:04 12:07 14:37 17:00
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:05 12:07 14:37 17:00
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.