DOLAR 44,4684 0.19%
EURO 51,2648 -0.07%
ALTIN 6.417,412,74
BITCOIN 29584140.52439%
Rize
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.726 s Değişim: 4.27% 562,00 Adet:   10.114 Mio.Lot Hacim:   204.675 Mio.TL
EN YÜKSEK 13821
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,32 3,98 16:30:12
  • AGHOL 34,04 5,65 16:30:00
  • AKBNK 63,55 2,17 16:30:09
  • AKSA 10,45 2,45 16:29:49
  • AKSEN 77,05 4,83 16:29:42
  • ALARK 95,10 4,85 16:30:19
  • ALTNY 16,71 4,44 16:29:53
  • ANSGR 28,16 4,92 16:30:15
  • ARCLK 104,10 2,06 16:28:44
  • ASELS 405,00 7,21 16:30:22
  • ASTOR 345,00 9,96 16:29:58
  • BALSU 13,27 1,92 16:29:45
  • BIMAS 392,25 4,18 16:30:17
  • BRSAN 467,50 6,74 16:29:59
  • BRYAT 1.936,00 3,58 16:29:44
  • BSOKE 36,52 7,47 16:30:20
  • BTCIM 6,07 9,96 16:30:20
  • CANTE 1,51 4,14 16:30:11
  • CCOLA 81,10 1,63 16:30:09
  • CIMSA 51,80 4,14 16:29:39
  • CWENE 35,84 7,18 16:30:16
  • DOAS 180,10 2,16 16:30:06
  • DOHOL 23,30 8,17 16:29:55
  • DSTKF 1.881,00 1,13 16:30:13
  • ECILC 80,60 5,15 16:30:17
  • EFOR 10,53 0,10 16:30:02
  • EKGYO 19,06 3,53 16:30:15
  • ENERY 8,55 3,89 16:30:16
  • ENJSA 114,70 6,80 16:29:46
  • ENKAI 98,35 3,25 16:30:21
  • EREGL 38,68 9,95 16:30:21
  • EUPWR 76,90 9,94 16:30:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,68 4,46 16:30:17
  • FENER 3,92 7,99 16:30:16
  • FROTO 86,60 5,16 16:30:20
  • GARAN 122,20 1,83 16:30:22
  • GENIL 8,41 4,99 16:30:16
  • GESAN 66,95 9,93 16:24:31
  • GRSEL 300,25 3,98 16:29:23
  • GRTHO 215,60 5,97 16:29:39
  • GSRAY 1,06 3,92 16:30:16
  • GUBRF 545,00 3,32 16:30:16
  • HALKB 37,88 8,17 16:29:55
  • HEKTS 3,87 7,50 16:30:06
  • ISCTR 13,12 3,31 16:30:22
  • ISMEN 37,82 1,72 16:30:13
  • IZENR 11,32 0,35 16:30:16
  • KCHOL 190,00 3,66 16:30:22
  • KONTR 8,11 1,12 16:30:22
  • KONYA 3.820,00 3,59 16:29:20
  • KRDMD 40,62 8,38 16:30:20
  • KTLEV 117,10 2,72 16:30:16
  • KUYAS 78,20 2,56 16:29:30
  • MAGEN 57,00 -0,18 16:29:42
  • MAVI 41,18 4,15 16:29:30
  • MGROS 687,50 4,32 16:30:22
  • MIATK 45,80 8,58 16:30:22
  • MPARK 462,75 3,99 16:30:13
  • OBAMS 8,42 -0,71 16:30:16
  • ODAS 6,97 4,03 16:29:57
  • OTKAR 375,00 4,17 16:30:13
  • OYAKC 20,60 2,18 16:30:21
  • PAHOL 1,57 6,08 16:29:10
  • PASEU 108,60 4,02 16:30:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,90 0,62 16:30:20
  • PGSUS 167,40 2,76 16:30:12
  • PSGYO 3,01 5,61 16:30:21
  • RALYH 247,50 7,61 16:30:21
  • REEDR 6,86 5,86 16:29:50
  • SAHOL 89,55 2,64 16:30:15
  • SARKY 28,02 5,74 16:30:19
  • SASA 2,64 4,35 16:30:18
  • SELEC 99,45 1,38 16:29:20
  • SISE 44,94 4,76 16:30:12
  • SKBNK 13,31 4,89 16:30:07
  • SOKM 49,92 4,74 16:30:18
  • TABGD 268,50 3,37 16:30:05
  • TAVHL 256,50 4,78 16:30:04
  • TCELL 106,80 0,75 16:29:59
  • THYAO 287,75 5,02 16:30:18
  • TKFEN 125,80 6,25 16:30:22
  • TOASO 299,50 6,87 16:30:14
  • TRALT 43,88 7,55 16:30:21
  • TRENJ 85,05 5,39 16:29:40
  • TRMET 108,30 6,91 16:28:05
  • TSKB 11,13 -1,24 16:30:15
  • TTKOM 59,60 3,74 16:30:12
  • TUKAS 2,41 4,33 16:28:32
  • TUPRS 240,60 -0,46 16:30:22
  • TUREX 8,04 4,96 16:29:33
  • TURSG 13,02 7,51 16:30:11
  • ULKER 113,00 1,07 16:30:21
  • VAKBN 30,10 1,21 16:29:34
  • VESTL 26,20 2,50 16:29:28
  • YKBNK 32,86 2,30 16:30:12
  • ZOREN 3,00 3,45 16:29:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.