DOLAR 44,4684 0.19%
EURO 51,2648 -0.07%
ALTIN 6.417,412,74
BITCOIN 29584140.52439%
Rize
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.855 s Değişim: 5.25% 691,43 Adet:   11.940 Mio.Lot Hacim:   241.666 Mio.TL
EN YÜKSEK 13865
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,98 5,94 17:53:04
  • A1YEN 3,24 4,85 17:53:04
  • AAGYO 17,46 3,87 17:53:03
  • ACSEL 162,90 8,46 17:52:55
  • ADEL 33,12 4,35 17:53:22
  • ADESE 1,00 5,26 17:53:19
  • ADGYO 57,25 7,61 17:53:18
  • AEFES 19,39 4,36 17:53:16
  • AFYON 12,59 3,03 17:51:38
  • AGESA 234,20 2,63 17:53:11
  • AGHOL 34,20 6,15 17:53:16
  • AGROT 2,89 3,96 17:52:49
  • AGYO 8,72 1,40 17:52:16
  • AHGAZ 31,54 4,78 17:53:15
  • AHSGY 19,67 6,79 17:52:54
  • AKBNK 63,90 2,73 17:53:22
  • AKCNS 213,30 8,60 17:52:37
  • AKENR 11,76 6,52 17:53:20
  • AKFGY 2,75 4,17 17:52:48
  • AKFIS 60,60 7,16 17:53:14
  • AKFYE 21,54 7,70 17:53:20
  • AKGRT 7,18 3,31 17:50:29
  • AKHAN 27,96 7,21 17:53:14
  • AKMGY 250,75 1,15 17:53:19
  • AKSA 10,59 3,82 17:53:05
  • AKSEN 77,75 5,78 17:53:10
  • AKSGY 9,14 2,93 17:52:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,82 5,52 17:51:52
  • AKYHO 2,57 3,21 17:52:22
  • ALARK 96,50 6,39 17:53:14
  • ALBRK 7,88 2,34 17:53:20
  • ALCAR 728,50 4,07 17:52:07
  • ALCTL 126,40 3,61 17:51:50
  • ALFAS 50,95 7,40 17:53:20
  • ALGYO 6,82 2,40 17:53:19
  • ALKA 10,14 4,11 17:53:02
  • ALKIM 17,43 2,35 17:51:36
  • ALKLC 337,00 8,89 17:53:09
  • ALTNY 16,88 5,50 17:53:15
  • ALVES 2,71 -4,24 17:53:15
  • ANELE 80,65 9,95 17:52:43
  • ANGEN 10,95 2,62 17:51:13
  • ANHYT 106,40 6,40 17:53:09
  • ANSGR 28,26 5,29 17:53:20
  • APBDL 36,91 5,46 17:52:43
  • APGLD 555,25 1,00 17:50:20
  • APLIB 42,98 -0,85 17:53:11
  • APMDL 25,60 2,36 17:53:09
  • APX30 38,47 4,00 17:53:14
  • ARASE 108,80 2,06 17:53:04
  • ARCLK 105,20 3,14 17:53:01
  • ARDYZ 57,65 9,91 17:46:57
  • ARENA 28,36 1,29 17:53:10
  • ARFYE 28,56 6,01 17:53:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 123,70 9,96 17:52:49
  • ARSAN 3,38 3,68 17:53:18
  • ARTMS 42,44 9,04 17:53:00
  • ARZUM 2,38 9,68 17:50:20
  • ASELS 410,25 8,60 17:53:17
  • ASGYO 11,61 2,02 17:53:16
  • ASTOR 345,00 9,96 17:52:56
  • ASUZU 60,65 4,75 17:53:19
  • ATAGY 12,30 1,23 17:52:02
  • ATAKP 54,50 6,34 17:53:11
  • ATATP 199,00 9,34 17:53:17
  • ATATR 15,42 9,99 17:50:03
  • ATEKS 88,20 -1,89 09:55:28
  • ATLAS 7,96 3,11 17:52:02
  • ATSYH 67,85 0,00 14:00:00
  • AVGYO 11,87 4,86 17:51:06
  • AVHOL 38,44 5,03 17:52:21
  • AVOD 4,45 4,22 17:52:53
  • AVPGY 61,30 2,68 17:53:10
  • AVTUR 16,12 3,60 17:52:27
  • AYCES 522,00 4,82 17:53:09
  • AYDEM 24,94 3,49 17:51:33
  • AYEN 33,10 5,75 17:53:09
  • AYES 30,30 1,00 13:55:09
  • AYGAZ 250,25 0,99 17:53:13
  • AZTEK 4,53 4,86 17:52:21