DOLAR 44,4684 0.19%
EURO 51,2648 -0.07%
ALTIN 6.417,412,74
BITCOIN 29584140.52439%
Rize
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.742 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.540 Mio.Lot Hacim:   167.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,714
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,04 -1,31 18:10:00
  • BAHKM 112,70 -3,68 18:10:00
  • BAKAB 47,02 -0,38 18:10:00
  • BALAT 66,50 -3,48 18:10:01
  • BALSU 13,65 -2,57 18:10:00
  • BANVT 154,90 -0,26 18:10:00
  • BARMA 66,00 -1,05 18:10:00
  • BASCM 16,52 -0,18 18:10:01
  • BASGZ 48,64 -0,21 18:10:00
  • BAYRK 5,38 5,08 18:10:00
  • BEGYO 4,09 -1,45 18:10:00
  • BERA 16,43 -1,32 18:10:00
  • BESLR 13,80 -0,72 18:10:00
  • BESTE 39,50 -1,45 18:10:00
  • BEYAZ 27,56 -1,36 18:10:00
  • BFREN 138,30 -1,64 18:10:00
  • BIENY 22,76 -2,57 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,00 2,04 18:10:00
  • BIGEN 53,80 -9,96 18:10:01
  • BIGTK 213,00 -1,98 18:10:00
  • BIMAS 383,75 1,72 18:10:00
  • BINBN 175,10 -0,28 18:10:00
  • BINHO 8,87 -2,63 18:10:00
  • BIOEN 17,59 -0,73 18:10:00
  • BIZIM 27,18 -0,51 18:10:00
  • BJKAS 1,58 -3,07 18:10:00
  • BLCYT 27,50 -7,90 18:10:00
  • BLUME 31,80 -2,09 18:10:00
  • BMSCH 16,25 -0,61 18:10:00
  • BMSTL 85,05 0,06 18:10:00
  • BNTAS 6,74 -2,46 18:10:00
  • BOBET 18,82 -0,84 18:10:00
  • BORLS 5,60 -6,51 18:10:00
  • BORSK 6,05 -1,47 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,45 -1,53 18:10:00
  • BRISA 90,65 -1,84 18:10:00
  • BRKO 11,20 0,63 18:10:01
  • BRKSN 8,22 -1,44 18:10:01
  • BRKVY 90,95 -2,41 18:10:00
  • BRLSM 21,82 -7,15 18:10:00
  • BRMEN 11,00 0,00 18:10:01
  • BRSAN 598,00 -7,21 18:10:00
  • BRYAT 1.987,00 -1,92 18:10:00
  • BSOKE 33,22 -5,09 18:10:00
  • BTCIM 5,84 -3,63 18:10:00
  • BUCIM 5,99 -0,99 18:10:00
  • BULGS 40,00 -2,49 18:10:00
  • BURCE 45,34 -3,37 18:10:00
  • BURVA 1.070,00 -2,73 18:10:01
  • BVSAN 117,90 -3,12 18:10:00
  • BYDNR 40,36 -2,75 18:10:00