DOLAR 32,2855 0.04%
EURO 34,7325 -0.02%
ALTIN 2.402,140,09
BITCOIN 2034002-0.69422%
Rize

HAFİF YAĞMUR

12:18

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2009978 19697659 % 2.06949 07:59
  • Ethereum 95177 120113269.98673 % 1.01472 07:59
  • Tether 32.21 110840001385.79 % -0.59704 07:55
  • BNB 19321.16 153856150 % 1.33045 07:59
  • Solana 4625.44 448536603.99476 % -0.97767 07:59
  • USDC 32.35 33127455345.02 % -0.16567 07:59
  • XRP 16.25 55359176420 % -0.52788 07:59
  • Lido Staked Ether 95158 9370464.4334941 % 1.11181 07:59
  • Toncoin 233.77 3474005758.3375 % 4.98343 07:59
  • Dogecoin 4.62 144267976383.7 % 1.6214 07:59
  • Cardano 14.34 35347888947.32 % 1.06581 07:59
  • Shiba Inu 0.00072873 5.8926305775253E+14 % 0.50072 07:59
  • Avalanche 1077.1 381529881.91131 % -0.05357 07:59
  • TRON 4.09 87479921520.546 % -0.47657 07:59
  • Wrapped Bitcoin 2007732 155304.87472143 % 1.96326 07:59
  • Polkadot 215.62 1363292460.7421 % -0.03913 07:59
  • Bitcoin Cash 14168.15 19704921.771651 % 1.43781 07:59
  • Chainlink 435.19 587099971.30834 % 0.91424 07:59
  • NEAR Protocol 223.81 1071096710.9119 % -0.29078 07:59
  • Polygon 21.73 9282943566.204 % -0.64442 07:59
  • Litecoin 2630.9 74524864.483471 % -0.12686 07:59
  • LEO Token 192.46 926434374.9 % 0.77898 07:59
  • Dai 32.18 5480218451.2681 % -0.64866 07:55
  • Internet Computer 382.76 463721510.2607 % 0.59346 07:59
  • Fetch.ai 69.23 2521012371 % -1.77406 07:59
  • Uniswap 228.19 753766667 % -0.49093 07:59
  • Render 351.89 388643223.53646 % 0.21909 07:59
  • Ethereum Classic 853.43 147025013.04384 % -0.38744 07:59
  • First Digital USD 32.54 3815940936.07 % 0.34275 07:59
  • Hedera 3.44 35738995210.732 % -2.419 07:59
  • Pepe 0.00028108 4.2069E+14 % 1.45864 07:59
  • Aptos 266.97 433725821.20553 % -1.37807 07:59
  • Cronos 4.03 26725397236.316 % 0.53054 07:59
  • Cosmos Hub 274.94 390688369.81327 % -0.48987 07:59
  • Mantle 32 3264441707.8368 % -1.92306 07:59
  • Wrapped eETH 98901 1036023.070126 % 1.21975 07:59
  • Filecoin 180.45 551362296 % -0.52582 07:59
  • Immutable 68.15 1456815249.3898 % -7.01767 07:59
  • Stellar 3.35 28920546738.078 % -1.92808 07:59
  • OKB 1596.58 60000000 % -0.46926 07:59
  • Renzo Restaked ETH 93729 996928.06059932 % 1.19919 07:59
  • Stacks 64.71 1459587988.7599 % 1.72674 07:59
  • dogwifhat 93.12 998926392 % -3.16281 07:59
  • Kaspa 3.84 23615281364.343 % -1.35644 07:59
  • Optimism 81.27 1045379867 % -1.19847 07:59
  • The Graph 9.02 9483286753.7983 % -0.99973 07:59
  • Arweave 1269.98 65454185.538151 % -4.9911 07:59
  • Maker 86721 925426.40204408 % -0.62127 07:59
  • VeChain 1.091 72714516834 % -1.69772 07:59
  • Monero 4306.63 18147820.376415 % -0.45752 07:59
  • Bittensor 11706.39 6755981 % -3.47474 07:59
  • Ethena USDe 32.6 2305183457.987 % 0.54982 07:59
  • Sui 31.73 2339196965.7339 % -1.74846 07:59
  • Injective 742.93 92152222.33 % -3.03521 07:59
  • THORChain 196.5 334955955 % 4.78568 07:59
  • Theta Network 64.08 1000000000 % -0.65322 07:59
  • Fantom 22.22 2803634835.5266 % -2.42166 07:59
  • Celestia 298.54 182249007.20191 % 2.26428 07:59
  • Rocket Pool ETH 105919 512991.88098595 % 1.73119 07:59
  • FLOKI 0.00546112 9710640158727 % -0.09673 07:59
  • Lido DAO 57.62 892318210.98103 % 0.72007 07:59
  • Bitget Token 34.62 1400001000 % -2.11339 07:59
  • Core 54.87 887507587.22625 % 0.40149 07:59
  • Bonk 0.00073404 66295523592415 % 0.06123 07:59
  • GALA 1.33 35399552432.077 % -1.69361 07:59
  • Algorand 5.71 8151259024.5103 % -1.08971 07:59
  • WhiteBIT Coin 319.5 144118517.10815 % -0.04602 07:59
  • Mantle Staked Ether 98251 460275.13261596 % 1.2659 07:59
  • Jupiter 33.67 1350000000 % -1.59351 07:59
  • Quant 3063.93 14544176.164091 % -0.74113 07:59
  • Sei 15.77 2800000000 % -2.1868 07:59
  • Flow 27.12 1499068195 % -0.31177 07:59
  • Akash Network 173.73 234090486.76775 % -3.02978 07:59
  • Worldcoin 189.16 212140346.75763 % 0.90527 07:59
  • Aave 2677.58 14814167.353028 % 0.24267 07:59
  • Bitcoin SV 1981.95 19700756.25 % -0.29452 07:59
  • Ethena 26.51 1425000000 % -2.51722 07:59
  • SingularityNET 29.03 1282250452.1534 % -1.55015 07:59
  • BitTorrent 3.791E-5 9.68246428571E+14 % -0.46299 07:59
  • dYdX 64.87 558480505 % -0.44543 07:59
  • Beam 0.739119 49466004168 % -2.11186 07:59
  • Flare 0.893182 40468431707.665 % -0.97426 07:59
  • Ondo 25.08 1443764727.5882 % -0.89917 07:59
  • Chiliz 3.92 8888888888 % -1.19988 07:59
  • Gate 259.68 130359277.55887 % -0.81379 07:59
  • Cheelee 594.89 56787486.100388 % -0.78411 07:59
  • Zebec Protocol 0.669099 50883649370 % 1.29667 07:59
  • NEO 481.1 70530000 % -2.8449 07:59
  • Ribbon Finance 34.71 968289522.19244 % -6.00851 07:59
  • MultiversX 1249.28 26930702 % -1.1769 07:59
  • Wormhole 18.43 1800000000 % -3.59873 07:59
  • Axie Infinity 221.11 144573536.76517 % -1.81315 07:59
  • KuCoin 325.02 95820962.288561 % -2.70803 07:59
  • The Sandbox 13.43 2265731926.2233 % -1.29706 07:59
  • Tokenize Xchange 371 79995999.945184 % -0.44138 07:55
  • Pendle 130.59 223383386.60816 % -6.444 07:59
  • EOS 25.1 1150131382.1398 % -0.90652 07:59
  • eCash 0.00147033 19701107798092 % -0.78088 07:59
  • Starknet 38.92 728000000 % -0.80393 07:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.