DOLAR 32,2855 0.04%
EURO 34,7325 -0.02%
ALTIN 2.402,140,09
BITCOIN 2034002-0.69422%
Rize

HAFİF YAĞMUR

16:13

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.169 s Değişim: -0.49% -49,66 Adet:   1.671 Mio.Lot Hacim:   61.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 10289
EN DÜŞÜK 10,155
Açılış: 10.251 Dünkü Kapanış: 10.219

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,30 -1,36 15:18:37
  • AGROT 30,62 1,93 15:18:58
  • AHGAZ 13,05 -1,29 15:18:29
  • AKBNK 57,15 -1,12 15:18:42
  • AKCNS 152,30 -2,25 15:18:24
  • AKFGY 2,31 -2,12 15:18:30
  • AKFYE 28,92 5,16 15:18:36
  • AKSA 119,40 0,34 15:18:27
  • AKSEN 39,94 -0,65 15:18:33
  • ALARK 117,30 -1,26 15:18:42
  • ALBRK 4,88 -2,59 15:18:34
  • ALFAS 89,05 -2,14 15:18:40
  • ANSGR 96,25 -0,88 15:18:48
  • ARCLK 185,60 1,92 15:18:44
  • ASELS 62,70 -1,10 15:18:42
  • ASTOR 103,10 -1,15 15:18:41
  • BERA 17,64 -3,08 15:18:41
  • BFREN 882,50 -3,76 15:18:19
  • BIENY 41,96 -1,27 15:18:19
  • BIMAS 428,75 0,94 15:18:41
  • BIOEN 18,96 -3,27 15:17:15
  • BOBET 36,24 -2,95 15:18:41
  • BRSAN 546,50 -3,79 15:18:41
  • BRYAT 2.820,00 -4,16 15:17:41
  • BTCIM 138,40 -1,42 15:18:17
  • CANTE 17,60 -1,51 15:18:40
  • CCOLA 747,50 1,15 15:18:37
  • CIMSA 32,48 -2,58 15:18:41
  • CWENE 249,80 -4,38 15:18:41
  • DOAS 292,25 -1,60 15:18:44
  • DOHOL 14,34 -2,85 15:18:42
  • ECILC 55,35 -1,25 15:18:26
  • ECZYT 262,50 3,24 15:18:35
  • EGEEN 14.300,00 -3,83 15:17:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,76 -1,31 15:18:43
  • ENERY 167,60 -1,99 15:18:27
  • ENJSA 64,95 -1,96 15:18:46
  • ENKAI 38,68 -2,37 15:18:41
  • EREGL 47,16 0,68 15:18:45
  • EUPWR 141,20 -1,88 15:18:36
  • EUREN 15,08 -0,46 15:18:19
  • FROTO 1.158,00 0,78 15:18:26
  • GARAN 86,85 0,40 15:18:45
  • GESAN 69,05 -2,95 15:18:41
  • GUBRF 150,90 -1,82 15:18:29
  • GWIND 28,34 -2,34 15:18:41
  • HALKB 16,90 -3,32 15:18:14
  • HEKTS 15,55 -0,96 15:18:44
  • IPEKE 38,18 -1,75 15:17:29
  • ISCTR 13,54 0,22 15:18:43
  • ISGYO 15,52 -2,51 15:17:36
  • ISMEN 35,96 -1,48 15:18:40
  • IZENR 25,80 -2,93 15:18:29
  • KAYSE 32,80 -2,15 15:18:44
  • KCAER 57,00 -3,80 15:18:41
  • KCHOL 240,50 1,39 15:18:39
  • KLSER 57,45 -2,63 15:18:11
  • KONTR 220,70 -4,87 15:18:41
  • KONYA 9.532,50 -5,85 15:18:13
  • KOZAA 48,86 -1,89 15:18:29
  • KOZAL 21,62 -1,55 15:18:29
  • KRDMD 27,60 -0,72 15:18:58
  • MAVI 96,35 -1,28 15:18:36
  • MGROS 471,75 -2,08 15:18:46
  • MIATK 53,45 -5,31 15:18:48
  • ODAS 9,31 -2,72 15:18:41
  • OTKAR 528,00 -4,69 15:18:22
  • OYAKC 59,25 -2,55 15:18:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,83 -1,64 15:18:42
  • PGSUS 997,00 -0,40 15:18:34
  • QUAGR 4,29 -2,50 15:18:37
  • REEDR 38,54 -4,56 15:18:58
  • SAHOL 97,20 0,52 15:18:42
  • SASA 44,94 0,54 15:18:42
  • SAYAS 73,15 -4,00 15:18:43
  • SDTTR 311,25 -4,08 15:18:41
  • SISE 53,15 0,38 15:18:44
  • SKBNK 4,86 -2,61 15:18:25
  • SMRTG 54,90 -3,26 15:18:43
  • SOKM 64,40 -0,46 15:18:36
  • TABGD 158,80 -0,81 15:18:28
  • TAVHL 221,40 0,05 15:18:41
  • TCELL 83,75 -0,30 15:18:38
  • THYAO 318,25 0,08 15:18:40
  • TKFEN 53,35 -0,84 15:18:35
  • TOASO 274,50 0,64 15:18:36
  • TSKB 9,93 -1,78 15:18:36
  • TTKOM 40,36 -2,79 15:18:30
  • TTRAK 972,00 -0,77 15:18:19
  • TUKAS 7,79 -1,02 15:18:22
  • TUPRS 187,30 0,05 15:18:58
  • TURSG 69,10 -0,86 15:18:35
  • ULKER 117,50 -2,00 15:18:43
  • VAKBN 21,34 -1,93 15:18:47
  • VESBE 22,50 -5,46 15:18:47
  • VESTL 100,20 -1,76 15:18:13
  • YEOTK 197,20 -3,76 15:18:41
  • YKBNK 31,18 0,52 15:18:42
  • YYLGD 13,04 -0,84 15:18:29
  • ZOREN 5,98 -4,17 15:18:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.