DOLAR 48,25320,05%
EURO 56,09000,32%
ALTIN 6.881,22-0,40
BITCOIN 3797770-0.51721%
Rize
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.510 s Değişim: 2.95% 387,18 Adet:   16.484 Mio.Lot Hacim:   266.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 13581
EN DÜŞÜK 12,913
Açılış: 12.949 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,75 3,18 18:08:25
  • ECILC 64,30 6,55 18:09:03
  • ECOGR 35,20 -5,43 17:59:40
  • ECZYT 261,00 0,00 18:09:38
  • EDATA 13,84 -9,95 18:09:04
  • EDIP 34,00 1,25 18:08:28
  • EFOR 18,19 -8,59 18:09:43
  • EGEEN 5.815,00 -4,20 18:09:12
  • EGEGY 18,13 -9,98 18:09:19
  • EGEPO 7,87 -4,37 18:09:27
  • EGGUB 102,40 2,09 18:09:47
  • EGPRO 36,46 4,71 18:08:13
  • EGSER 2,79 0,36 17:55:23
  • EKDMR 40,12 -0,20 17:59:40
  • EKGYO 19,24 5,71 18:09:27
  • EKIM 16,99 3,03 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 51,20 -5,19 18:05:21
  • EKOS 4,06 -6,24 17:59:40
  • EKSUN 4,94 -0,80 17:58:35
  • ELITE 22,94 1,87 17:59:18
  • EMKEL 10,59 -5,78 17:59:30
  • EMNIS 145,00 -2,68 18:08:03
  • EMPAE 53,05 -4,33 18:08:01
  • ENDAE 15,65 0,97 17:59:18
  • ENERY 12,66 6,03 18:09:33
  • ENJSA 111,50 3,91 18:09:28
  • ENKAI 85,75 4,64 18:09:45
  • ENPRA 49,02 -0,85 18:08:04
  • ENSRI 3,75 -3,60 18:09:08
  • ENTRA 4,03 4,13 18:09:34
  • EPLAS 5,93 2,95 18:09:35
  • ERBOS 138,80 -0,86 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 39,88 -3,11 18:08:01
  • EREGL 36,14 3,91 18:09:49
  • ERSU 19,40 -6,19 18:05:21
  • ESCAR 37,34 -9,98 17:11:52
  • ESCOM 4,76 1,06 18:08:22
  • ESEN 3,09 -3,13 18:09:04
  • ETILR 5,75 -3,20 17:58:28
  • ETYAT 10,37 -9,98 18:05:21
  • EUHOL 7,88 -9,94 18:09:59
  • EUKYO 13,90 -1,77 18:05:21
  • EUPWR 56,70 -9,93 18:09:31
  • EUREN 3,38 -4,25 17:59:23
  • EUYO 4,27 -6,77 18:09:42
  • EYGYO 2,26 -5,44 18:08:01