DOLAR 48,25320,05%
EURO 56,09000,32%
ALTIN 6.881,22-0,40
BITCOIN 3797770-0.51721%
Rize
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.510 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   16.484 Mio.Lot Hacim:   266.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 13581
EN DÜŞÜK 12,913
Açılış: 12.949 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,78 2,60 18:05:21
  • ICUGS 2,88 -9,72 18:08:36
  • IDGYO 2,46 -3,53 18:09:45
  • IEYHO 186,30 -10,00 18:09:56
  • IHEVA 1,83 -1,08 18:09:03
  • IHGZT 1,12 -1,75 18:09:44
  • IHLGM 1,49 -1,32 18:05:21
  • IHYAY 1,17 -0,85 18:05:21
  • IMASM 2,04 -2,39 18:09:05
  • INDES 10,82 2,17 18:09:18
  • INFO 1,97 -9,63 18:08:01
  • INGRM 342,50 -2,00 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 197,30 -3,76 18:08:31
  • INTET 47,72 -6,98 18:09:48
  • INVEO 6,15 -2,69 18:09:44
  • INVES 782,00 0,13 18:05:21
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:05:21
  • ISBIR 68,30 0,44 18:05:21
  • ISFIN 18,48 3,41 18:05:21
  • ISGLK 685,00 0,07 18:05:21
  • ISGSY 15,00 1,63 18:08:01
  • ISGYO 23,40 7,24 18:05:21
  • ISKPL 5,26 -9,93 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:05:21
  • ISMEN 34,72 5,66 18:09:28
  • ISSEN 6,38 -2,89 18:08:37
  • ISVEA 78,70 -9,95 18:08:01
  • ISX30 25,30 6,80 17:44:41
  • ISYAT 7,10 2,45 18:05:21
  • IZENR 5,35 -9,93 18:08:01
  • IZFAS 41,32 -9,98 18:08:01
  • IZINV 40,42 -9,33 18:05:21
  • IZMDC 8,10 -9,19 18:08:38