DOLAR 48,25320,05%
EURO 56,09000,32%
ALTIN 6.881,22-0,40
BITCOIN 3797770-0.51721%
Rize
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.510 s Değişim: 2.95% 387,18 Adet:   16.484 Mio.Lot Hacim:   266.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 13581
EN DÜŞÜK 12,913
Açılış: 12.949 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,88 1,49 18:08:01
  • BAHKM 170,00 5,00 18:08:19
  • BAKAB 34,96 1,10 18:08:01
  • BALAT 66,45 0,68 18:05:21
  • BALSU 6,95 -4,79 18:09:46
  • BANVT 141,40 0,78 17:59:46
  • BARMA 7,87 -6,42 18:09:24
  • BASCM 12,61 -1,25 18:09:33
  • BASGZ 42,30 3,68 18:09:51
  • BAYRK 3,48 -7,45 18:05:21
  • BEGYO 2,95 -2,96 18:05:21
  • BERA 12,76 3,74 17:59:46
  • BESLR 12,30 2,24 17:59:53
  • BESTE 27,78 4,83 18:09:45
  • BETAE 64,80 -7,56 18:09:25
  • BEYAZ 20,98 -3,85 18:05:21
  • BFREN 120,40 0,75 18:08:01
  • BIENY 18,50 -1,70 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 4,75 1,50 18:08:25
  • BIGEN 127,20 -9,98 18:08:53
  • BIGTK 248,40 -10,00 18:05:21
  • BIMAS 418,00 3,08 18:09:07
  • BINBN 150,80 -9,97 18:08:01
  • BINHO 7,83 -9,90 18:05:21
  • BIOEN 15,71 -3,44 18:09:14
  • BIZIM 22,74 0,53 18:05:21
  • BJKAS 2,13 -9,75 18:09:02
  • BKRGY 6,86 -4,46 18:09:08
  • BLCYT 1,79 -1,65 18:05:21
  • BLUME 38,30 6,39 18:09:44
  • BMSCH 10,25 -8,32 18:08:55
  • BMSTL 48,40 -1,87 18:09:19
  • BNTAS 5,80 1,05 18:09:26
  • BOBET 18,15 -9,97 18:09:18
  • BORLS 2,37 -8,14 18:09:35
  • BORSK 5,91 0,00 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,83 0,00 18:05:21
  • BRISA 75,00 5,63 18:08:03
  • BRKO 9,24 -9,94 18:09:23
  • BRKSN 7,20 -2,70 18:05:21
  • BRKVY 67,90 -9,95 18:09:12
  • BRLSM 15,13 -3,32 18:09:37
  • BRMEN 9,80 -3,07 18:05:21
  • BRSAN 666,00 4,47 18:08:53
  • BRYAT 1.616,00 1,00 18:09:24
  • BSOKE 15,90 -9,97 18:05:21
  • BTCIM 3,11 -7,44 18:05:21
  • BUCIM 5,36 0,00 18:09:31
  • BULGS 23,40 -10,00 18:05:21
  • BURCE 29,58 -0,60 18:05:21
  • BURVA 607,50 -3,57 18:05:21
  • BVSAN 97,15 -9,96 18:09:14
  • BYDNR 27,98 -9,97 18:09:34