DOLAR 48,25320,05%
EURO 56,09000,32%
ALTIN 6.881,22-0,40
BITCOIN 3797770-0.51721%
Rize
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.510 s Değişim: 2.95% 387,18 Adet:   16.484 Mio.Lot Hacim:   266.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 13581
EN DÜŞÜK 12,913
Açılış: 12.949 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,50 9,59 18:09:17
  • GARFA 25,68 2,97 17:59:31
  • GATEG 242,40 -9,97 18:05:21
  • GEDIK 4,99 -5,13 17:59:22
  • GEDZA 25,08 0,48 18:08:01
  • GENIL 9,00 -9,91 18:08:01
  • GENKM 9,21 -9,97 18:09:49
  • GENTS 4,71 0,21 18:08:19
  • GEREL 29,50 -0,61 17:59:46
  • GESAN 48,06 -10,00 18:09:07
  • GIPTA 55,55 -9,97 17:59:19
  • GLBMD 10,30 -7,54 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 48,10 0,21 18:08:31
  • GLDTR 573,00 0,88 17:59:28
  • GLRMK 137,70 -10,00 18:09:35
  • GLRYH 2,42 -9,70 18:08:44
  • GLYHO 15,75 3,82 18:09:05
  • GMSTR 618,00 1,81 18:09:31
  • GMTAS 43,98 -1,39 18:09:47
  • GOKNR 17,80 4,28 18:08:24
  • GOLDA 10,71 -9,01 18:08:57
  • GOLTS 279,00 1,18 18:05:21
  • GOODY 2,50 -0,40 18:05:21
  • GOZDE 21,32 0,00 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,01 2,90 18:08:46
  • GRSEL 276,00 -2,82 18:09:08
  • GRTHO 178,50 -9,98 18:08:01
  • GSDDE 13,48 3,85 18:08:01
  • GSDHO 4,32 -1,14 18:08:45
  • GSRAY 0,97 0,00 18:09:07
  • GUBRF 429,25 3,43 18:09:44
  • GUNDG 594,50 -9,99 18:05:21
  • GWIND 21,50 1,13 18:05:21
  • GZNMI 39,98 -7,02 18:08:44