DOLAR 48,25320,05%
EURO 56,09000,32%
ALTIN 6.881,22-0,40
BITCOIN 3797770-0.51721%
Rize
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.510 s Değişim: 2.95% 387,18 Adet:   16.484 Mio.Lot Hacim:   266.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 13581
EN DÜŞÜK 12,913
Açılış: 12.949 Dünkü Kapanış: 13.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 271,50 -9,95 18:05:19
  • KARCL 188,80 -9,97 18:09:45
  • KAREL 6,70 -3,87 18:08:01
  • KARSN 10,53 -10,00 18:09:48
  • KARTN 133,90 -5,30 18:09:29
  • KATMR 1,68 -2,33 18:08:01
  • KAYSE 3,69 -1,07 18:09:44
  • KBORU 14,14 -4,65 18:05:19
  • KCAER 12,06 0,50 18:08:01
  • KCHOL 218,70 5,91 18:09:11
  • KENT 320,50 -1,38 13:55:21
  • KERVN 7,18 -7,24 18:08:05
  • KFEIN 6,90 -4,56 18:09:16
  • KGYO 11,38 -4,21 18:09:24
  • KIMMR 11,93 1,97 18:05:19
  • KLGYO 4,00 -1,48 18:05:19
  • KLKIM 24,12 0,33 18:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 25,18 0,32 18:09:20
  • KLNMA 8,76 1,86 17:55:01
  • KLRHO 47,04 -9,97 18:09:33
  • KLSER 21,38 0,47 18:09:07
  • KLSYN 13,60 -3,75 18:05:19
  • KLYPV 58,70 2,09 18:05:19
  • KMPUR 16,42 -3,70 18:05:19
  • KNFRT 12,27 1,91 18:08:26
  • KOCMT 3,42 -10,00 18:09:44
  • KONKA 8,33 -1,65 18:09:12
  • KONTR 3,15 0,00 18:09:30
  • KONYA 3.977,50 -1,00 18:08:36
  • KOPOL 4,14 -9,80 18:09:27
  • KORDS 3,38 0,30 18:08:46
  • KOTON 11,49 0,26 18:05:19
  • KPEKS 85,05 -10,00 18:08:33
  • KRDMA 46,20 6,21 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 94,05 10,00 17:43:15
  • KRDMD 44,08 6,06 18:09:43
  • KRGYO 3,32 -9,78 18:08:01
  • KRONT 19,80 0,10 18:05:19
  • KRPLS 11,88 2,77 18:09:48
  • KRSTL 8,01 1,39 18:09:05
  • KRTEK 5,72 1,24 18:05:21
  • KRVGD 2,06 -1,90 18:08:01
  • KSTUR 2.225,00 -0,67 13:55:21
  • KTLEV 24,72 -9,98 18:09:25
  • KTSKR 67,15 -2,33 18:05:19
  • KUTPO 76,00 -1,30 18:05:19
  • KUVVA 157,60 -3,67 18:08:01
  • KUYAS 56,45 -9,97 18:08:08
  • KZBGY 1,59 -1,24 18:05:19
  • KZGYO 22,50 -10,00 17:57:05